IHS Acquisitions
| 2013 | |||||
| Fekete Associates | April 8, 2013 | details | |||
| Energy Publishing | January 8, 2013 | details | |||
| 2012 | |||||
| The business of Dodson Data Systems | December 12, 2012 | details | |||
| Exclusive Analysis | December 12, 2012 | details | |||
| Invention Machine | July 11, 2012 | details | |||
| GlobalSpec | July 9, 2012 | details | |||
| CyberRegs | July 2, 2012 | details | |||
| XeDAR Corporation | May 11, 2012 | details | |||
| BDW Automotive GmbH | March 29, 2012 | details | |||
| IMS Research | March 22, 2012 | details | |||
| Displaybank | March 5, 2012 | details | |||
| The CAPS business of PartMiner | March 5, 2012 | details | |||
| Oil & gas pipeline and infrastructure information business of Hild Technology | March 5, 2012 | details | |||
| 2011 | |||||
| Purvin & Gertz, Inc | November 11, 2011 | details | |||
| Seismic Micro-Technology | August 11, 2011 | details | |||
| CMAI | May 4, 2011 | details | |||
| CSM South America | May 4, 2011 | details | |||
| EIATrack | May 4, 2011 | details | |||
| Dyadem International, Ltd. | April 27, 2011 | details | |||
| ODS-Petrodata | April 18, 2011 | details | |||
| 2010 | |||||
| iSuppli Corporation (with Screen Digest) | November 19, 2010 | details | |||
| Syntex Management Systems Inc. | September 22, 2010 | details | |||
| Atrion International Inc. | September 22, 2010 | details | |||
| Access Intelligence Chemical & Energy Products | September 7, 2010 | details | |||
| Quantitative Micro Software (QMS/EViews) | May 5, 2010 | details | |||
| CSM Worldwide | March 17, 2010 | details | |||
| Emerging Energy Research | February 10, 2010 | details | |||
| 2009 | |||||
| Prómiere | October 2, 2009 | ||||
| Environmental Support Solutions Inc. | September 17, 2009 | details | |||
| LogTech (Canada) Ltd. | September 2, 2009 | details | |||
| Final 49% of Lloyd's Register-Fairplay | June 17, 2009 | details | |||
| 2008 | |||||
| Global Insight, Inc. | October 13, 2008 | details | |||
| Divestco USA, Inc. (product portfolio) | September 5, 2008 | details | |||
| Documental Solutions | September 4, 2008 | details | |||
| Log assets of Reservoir Visualization, Inc. | July 9, 2008 | details | |||
| JFA International | March 14, 2008 | details | |||
| 50% of Lloyd's Register-Fairplay | March 3, 2008 | details | |||
| Dolphin Software | March 3, 2008 | details | |||
| Environmental Software Providers (ESP) | March 3, 2008 | details | |||
| 2007 | |||||
| McCloskey Group | December 20, 2007 | details | |||
| Exploration Data Services of Gulf Coast | October 11, 2007 | details | |||
| EnvironMax | October 1, 2007 | details | |||
| PCNAlert | August 27, 2007 | details | |||
| John S. Herold, Inc. | August 16, 2007 | details | |||
| Strategic Decision Group Corporation's Oil & Gas Practice | July 17, 2007 | details | |||
| Jane's Information Group | June 12, 2007 | details | |||
| Geological Consulting Services | June 6, 2007 | details | |||
| RapiData | March 21, 2007 | details | |||
| Geological Data Services Inc. | January 11, 2007 | details | |||
| 2006 | |||||
| Canadian Hydrodynamics Ltd. | July 24, 2006 | details | |||
| Construction Research Communications Limited | June 8, 2006 | details | |||
| GeoPLUS Corporation | June 8, 2006 | details | |||
| Nixon (digital logs) | March 13, 2006 | details | |||
| 2005 | |||||
| Content and Data Services unit (CDS) of i2 | November 1, 2005 | details | |||
| JebCo | October 2005 | ||||
| MapIt | October 2005 | ||||
| Terrabase | July 6, 2005 | details | |||
| American Technical Publishers (ATP) | April 4, 2005 | details | |||
| 2004 | |||||
| Ensight | December 2004 | ||||
| USA Information Services, Inc. | September 20, 2004 | details | |||
| Intermat, Inc. | September 16, 2004 | details | |||
| Cambridge Energy Research Associates (CERA) | September 1, 2004 | details | |||
| DSI Central Marketing Program | January 2004 | ||||
| 2003 | |||||
| Petroleum Limited | |||||
| GeoFluids Data and Software | |||||
| 2001 | |||||
| Petroleum Data Services Division & AccuMap Enerdata from QC Data | |||||
| 1998 | |||||
| MAI Consultants | |||||
| IEDS | |||||
| 1997 | |||||
| Petroleum Information/Dwights | |||||
| Engineering Sciences Data Units | |||||
| 1996 | |||||
| Petroconsultants S.A. | |||||
| 1979 | |||||
| Global Engineering Documents | |||||
| 1977 | |||||
| Technical Indexes Ltd. | |||||
